Team Standings

Team wins losses ties
AFC East
New England Patriots 14 3 0 .824
Buffalo Bills 12 5 0 .706
Miami Dolphins 7 10 0 .412
New York Jets 3 14 0 .176
AFC North
Pittsburgh Steelers 10 7 0 .588
Baltimore Ravens 8 9 0 .471
Cincinnati Bengals 6 11 0 .353
Cleveland Browns 5 12 0 .294
AFC South
Jacksonville Jaguars 13 4 0 .765
Houston Texans 12 5 0 .706
Indianapolis Colts 8 9 0 .471
Tennessee Titans 3 14 0 .176
AFC West
Denver Broncos 14 3 0 .824
Los Angeles Chargers 11 6 0 .647
Kansas City Chiefs 6 11 0 .353
Las Vegas Raiders 3 14 0 .176
NFC East
Philadelphia Eagles 11 6 0 .647
Dallas Cowboys 7 9 1 .441
Washington Commanders 5 12 0 .294
New York Giants 4 13 0 .235
NFC North
Chicago Bears 11 6 0 .647
Green Bay Packers 9 7 1 .559
Detroit Lions 9 8 0 .529
Minnesota Vikings 9 8 0 .529
NFC South
Atlanta Falcons 8 9 0 .471
Carolina Panthers 8 9 0 .471
Tampa Bay Buccaneers 8 9 0 .471
New Orleans Saints 6 11 0 .353
NFC West
Seattle Seahawks 14 3 0 .824
Los Angeles Rams 12 5 0 .706
San Francisco 49ers 12 5 0 .706
Arizona Cardinals 3 14 0 .176